Sortiment
Gemüse, Käse, Backwaren und vieles mehr - aber alles in bio!
Hofladen & Bäckerei /
voller Ur-Dinkelgeschmack 100 % Dinkelvollkorn, Weizenfrei, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen, unsere eigens angebaute alte Getreidesorte "Blauer Samtiger" vom Hofgut Hermersberg
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Dinkelvollkorn |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Dinkelvollkornmehl 49%, Wasser 47%, Bio Rapsöl 1,7%, Steinsalz 1,4%, Bio Hefe 0,7% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel) |
Energie bezogen auf 100g | 772,5 kJ/100 g, 184,4 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 765,8 kJ/100 g, 181,1 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 3,0 g | Kohlenhydrate 32,3 g | davon: Zucker 0,1 g | Eiweiß 6,1 g | Salz 1,6 g |
Gewicht mind. | 400 g |
Frischhaltung* | 4 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
rösch, herzhaft 100 % Weizen, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 56% (T550) | Wasser 42% | Bio Steinsalz 1,2% | Bio Hefe 0,6% | Bio Gerstenmalz 0,1% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste) |
Energie bezogen auf | 681,2 kJ/100 g | 162,9 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 665,8 kJ | 156,8 kcal |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,5g | Kohlenhydrate 33,4g davon: Zucker 0,2g | Eiweiß 4,6 g Salz 1,0 g |
Gewicht mind. | 350 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
würzig, aromatisch aus dunklem Weizenmehl, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Wasser 45% | Demeter Weizenmehl 32% (T1050) | Demeter Weizenmehl 21% (T550) | Bio Steinsalz 1,2% | Bio Hefe 0,5% | Bio Gerstenmalz |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste) |
Energie bezogen auf 100g | 3.020,4 kJ/100 g | 722,5 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 879,1 kJ/100 g | 207,1 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 3,1 g | Kohlenhydrate 143,0 g | davon Zucker 1,2 g | Eiweiß 23,0 g | Salz 4,5 g |
Gewicht mind. | 500 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
aromatisch, nussig 100 % Dinkelvollkorn, weizenfrei, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Dinkelvollkorn |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Wasser 47%, Demeter Dinkelvollkornmehl 18%, Demeter Roggenflocken 11%, Bio Sonnenblumenkerne 11%, Bio Leinsaat 7%, Bio Sesam 7%, Bio Steinsalz 0,4%, Bio Rapsöl 0,3%, Bio Hefe 0,2% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Roggen, Dinkel), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 1.132,6 kJ , 270,7 kcal |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.120,6 kJ , 268,3 kcal |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 15,8 g | Kohlenhydrate 22,4 g | davon: Zucker 1,1 g | Eiweiß 9,2 g | Salz 0,4 g |
Gewicht mind. | 750 g |
Frischhaltung * | 4 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
kerniger Dinkelgeschmack 90 % Dinkelmehl, 10% Roggenmehl, Weizenfrei, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 90 % Dinkelmehl, 10% Roggenmehl |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Dinkelmehl 50% (T630), Wasser 41%, Demeter Roggenmehl 7% (T1150), Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,6% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Roggen, Dinkel) |
Energie bezogen auf 100g | 900,8 kJ/100g, 215,2 kcal/100g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 886,3 kJ/100 g, 208,8 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,8 g | Kohlenhydrate 43,4 g | davon: Zucker 0,6 g | Eiweiß 7,0 g | Salz 1,2 g |
Gewicht mind. | 750 g |
Frischhaltung * | 3 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
würzig, krustig aus unserem Holzofen Mischbrot 70% Roggen, 30% Weizen, mit Natursauerteig
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 70% Roggen, 30% Weizen |
Brotteig | Natursauerteig |
Zutaten | Sauerteig 30% (Wasser, Demeter Roggenvollkornmehl), Demeter Roggenmehl 28% (T1150), Wasser 26%, Demeter Weizenmehl 14% (T1050), Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,9%, Brotgewürz 0,1% (Bio Kümmel, Bio Koriander, Bio Fenchel) |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Roggen) |
Energie bezogen auf 100g | 2.491,3 kJ/100 g, 595,5 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 2.358,5 kJ/100g, 555,7 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 2,7 g | Kohlenhydrate 117,1 g | davon Zucker 1,7 g | Eiweiß 15,7 g | Salz 3,6 g |
Gewicht mind. | 2.000 g |
Frischhaltung * | 3 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
aromatisch, krustig aus unserem Holzofen aus dunklem Weizenmehl, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Wasser 45%, Demeter Weizenmehl 32% (T1050), Demeter Weizenmehl 21% (T550), Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,5%, Bio Gerstenmalz |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste) |
Energie bezogen auf 100g | 895,9 kJ, 214,3 kcal |
Brennwerte bezogen auf 100g | 917,4 kJ/100 g, 216,2 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,9 g | Kohlenhydrate 42,4 g | davon Zucker 0,4 g | Eiweiß 6,8 g | Salz 1,3 g |
Gewicht mind. | 2.000 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
aromatisch, malzig Mischbrot 50% Roggenvollkorn, 50% Weizenvollkorn, mit Natursauerteig
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 50% Roggen, 50% Weizen |
Brotteig | Natursauerteig |
Zutaten | Wasser 35%, Demeter Weizenvollkornmehl 21%, Sauerteig 19% (Wasser, Demeter Roggenvollkornmehl), Demeter Roggenvollkornmehl 12%, Demeter Haferflocken 5%, Bio Sonnenblumenkerne 3%, Bio Leinsaat 1,5%, Bio Sesam 1,5%, Bio Steinsalz 1,1%, Bio Kürbiskerne 0,8%, Bio Hefe 0,4% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Roggen, Hafer), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 1.100,4 kJ/100 g, 263,1 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 863,3 kJ/100 g, 203,4 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 6,7 g | Kohlenhydrate 38,8 g | davon Zucker 0,8 g | Eiweiß 8,2 g | Salz 1,5 g |
Gewicht mind. | 500 g |
Frischhaltung * | 3 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
würzig, aromatisch Mischbrot 70% Roggen, 30% Weizen, mit Natursauerteig
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 70% Roggen, 30% Weizen |
Brotteig | Natursauerteig |
Zutaten | Wasser 32%, Sauerteig 26% (Wasser, Demeter Roggenvollkornmehl), Demeter Roggenmehl 22% (T1150), Demeter Weizenmehl 19% (T1050), Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,8% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Roggen) |
Energie bezogen auf 100g | 909,3 kJ/100 g, 217,4 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 863,3 kJ/100 g, 203,4 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 1,0 g | Kohlenhydrate 42,6 g | davon: Zucker 0,6 g | Eiweiß 6,0 g | Salz 1,4 g |
Gewicht mind. | 1.000 g |
Frischhaltung * | 4 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
herzhaft, würzig 100 % Weizen, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 46% (T550), Wasser 43%, Röstzwiebeln Bio 4% (Bio Zwiebeln, Bio Pflanzenöl, Demeter Weizenmehl (T550), Bio Steinsalz), Bio Sonnenblumenkerne 3%, Bio Sesam 1,4%, Bio Leinsaat 1,4%, Bio Steinsalz 0,9%, Bio Hefe 0,5%, Bio Gerstenmalz |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 3.175,6 kJ/100g, 759,4 kcal/100g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 3.113,0 kJ/100 g, 738,0 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 18,9 g | Kohlenhydrate 121,7 g | davon: Zucker 3,5 g | Eiweiß 20,3 g | Salz 3,4 g |
Gewicht mind. | 350 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
voller Roggengeschmack 100 % Roggenvollkorn, Natursauerteig
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Roggenvollkorn |
Brotteig | Natursauerteig |
Zutaten | Demeter Roggenvollkornmehl 35%, Wasser 32%, Sauerteig 30% (Wasser, Demeter Roggenvollkornmehl), Bio Steinsalz 1,3%, Bio Hefe 1% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Roggen) |
Energie bezogen auf 100g | 811,9 kJ/100 g, 194,1 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 863,3 kJ/100 g, 203,4 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 1,0 g | Kohlenhydrate 36,7 g | davon: Zucker 0,6 g | Eiweiß 4,7 g | Salz 1,6 g |
Gewicht mind. | 750 g |
Frischhaltung * | 4 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
würzig, aromatisch, nussig aus dunklem Weizenmehl, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Wasser 43%, Demeter Weizenmehl 30% (T1050), Demeter Weizenmehl 20% (T550), Bio Walnusskerne 5%, Bio Steinsalz 1,1%, Bio Hefe 0,5%, Bio Gerstenmalz |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste), Nüsse/Schalenfrüchte (Walnüsse) |
Energie bezogen auf 100g | 3.171,2 kJ/100 g, 758,6 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 991,8 kJ/100 g, 234,4 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 7,2 g | Kohlenhydrate 142,2 g | davon Zucker 1,4 g | Eiweiß 23,7 g | Salz 4,5 g |
Gewicht mind. | 350 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
würzig, aromatisch aus dunklem Weizenmehl, über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Wasser 45%, Demeter Weizenmehl 32% (T1050), Demeter Weizenmehl 21% (T550), Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,5%, Bio Gerstenmalz |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste) |
Energie bezogen auf 100g | 3.157,9 kJ/100 g, 755,4 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 893,9 kJ/100 g, 210,6 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 3,3 g | Kohlenhydrate 149,5 g | davon Zucker 1,3 g | Eiweiß 24,0 g | Salz 4,7 g |
Gewicht mind. | 350 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
100 % Dinkelvollkorn, weizenfrei
über 20 Stunden Teigruhe
frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100 % Dinkelvollkorn |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Dinkelvollkornmehl 53%, Wasser 45%, Bio Steinsalz 1%, Bio Rapsöl 1%, Bio Hefe 1% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel) |
Energie bezogen auf 100g | 825,9 kJ , 197,2 kcal |
Brennwerte bezogen auf 100g | 824,3 kJ , 194,6 kcal |
durchschnittlich | Fett 2,4 g Kohlenhydrate 36,5 g davon: Zucker 0,0 g Eiweiß 6,8 g Salz 1,2 g |
Gewicht mind. | 750 g |
Frischhaltung * | 4 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
aromatisch, würzig über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Dinkel |
Brotteig | Vorteig |
Zutaten | Demeter Dinkelmehl 62% (T630), Wasser 30%, Demeter Sahne 4%, Bio Hefe 3%, Bio Steinsalz 1,3%, Bio Sesam |
Zusatzstoffe | keine |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel), Milch, Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 1.239,6 kJ/100 g, 296,2 kcal/100g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.224,9 kJ/100g, 289,6 kcal/100g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 4,6 g | Kohlenhydrate 53,2 g | davon Zucker 0,8 g | Eiweiß 8,9 g | Salz 1,6 g |
Gewicht mind. | 90 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
voller Dinkelgeschmack über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Dinkel |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Dinkelvollkornmehl 53%, Wasser 45%, Bio Sesam 5%, Bio Sonnenblumenkerne 5%, Bio Blaumohn 5%, Bio Steinsalz 1,1%, Bio Rapsöl 1%, Bio Hefe 0,5% |
Zusatzstoffe | keine |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 172,4 kJ/100 g, 41,2 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 172,1 kJ/100 g, 40,6 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,5 g | Kohlenhydrate 7,6 g | davon Zucker 0,0 g | Eiweiß 1,4 g | Salz 0,3 g |
Gewicht mind. | 90 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
kernig, bekömmlich mit Natursauerteig
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 50% Weizen, 50% Roggen |
Brotteig | Natursauerteig |
Zutaten | Wasser 35%, Demeter Weizenvollkornmehl 21%, Sauerteig 19% (Wasser, Demeter Roggenvollkornmehl), Demeter Roggenvollkornmehl 12%, Bio Sonnenblumenkerne 5%, Demeter Haferflocken 5%, Bio Sesam 4%, Bio Leinsaat 4%, Bio Kürbiskerne 3%, Bio Steinsalz 1,1%, Bio Hefe 0,4% |
Zusatzstoffe | keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Roggen, Hafer), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 1.159,4 kJ/100 g, 277,2 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.100,6 kJ/100 g, 261,0 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 7,0 g | Kohlenhydrate 40,8 g | davon Zucker 0,9 g | Eiweiß 8,6 g | Salz 1,5 g |
Gewicht mind. | 90 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
saftig, luftig, knusprig über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 56% (T550), Wasser 42%, Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,6%, Bio Gerstenmalz 0,1%, Demeter Dinkelmehl (T630), Bio Blaumohn, Bio Sesam |
Zusatzstoffe | keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste, Dinkel), Sesamsamen |
Energie bezogen auf 100g | 662,0 kJ/100 g, 158,3 kcal/100g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 647,0 kJ/100g, 152,4 kcal/100g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,5 g | Kohlenhydrate 32,5 g | davon Zucker 0,2 g | Eiweiß 4,5 g | Salz 1,0 g |
Gewicht mind. | 100 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
aromatisch, würzig über 20 Stunden Teigruhe, frei von Antinährstoffen
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Brotteig | Fermentierter Teig |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 56% (T550), Wasser 42%, Bio Steinsalz 1,2%, Bio Hefe 0,6%, Bio Gerstenmalz 0,1% |
Zusatzstoffe | keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste) |
Energie bezogen auf 100g | 1024,9 kJ/100 g, 245,1 kcal/100g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1001,7 kJ/100g, 235,9 kcal/100g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 0,8 g | Kohlenhydrate 50,3 g | davon Zucker 0,3 g | Eiweiß 6,9 g | Salz 1,5 g |
Gewicht mind. | 65 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 48% (T550), Wasser 25%, Demeter Butter 22% | Bio Hefe 1,9% | demeter Rohrohrzucker 1,2% | Bio Steinsalz 1% | Bio Gerstenmalz 0,2% |
Zusatzstoffe | s.o. |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen, Gerste), Milch |
Energie bezogen auf 100g | 1.710,0 kJ/100 g, 408,9 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.681,5 kJ/100 g, 402,3 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 22,6 g | Kohlenhydrate 43,2 g | davon Zucker 1,8 g | Eiweiß 6,5 g | Salz 1,2 g |
Gewicht mind. | 75 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Dinkel |
Zutaten | Demeter Dinkelmehl 28% (T630), Demeter Sahne 26%, Honigmarzipan Bio 14% (Bio Mandeln, Bio Blütenhonig, Wasser), demeter Rohrohrzucker 10%, Bio Mandeln 5%, Bio Sultaninen 5%, Bio Eier 4%, Bio Maismehl 3%, Orangeat Bio 0,8% (Bio Orangenschalen, Bio Glucosesirup, Bio Steinsalz), Zitronat Bio 0,8% (Bio Zitronenschale, Bio Glucosesirup, demeter Rohrohrzucker, Bio Zitronensäure), Weinstein-Backpulver Bio 0,3% (Bio Maismehl, Bio Monokaliumtartrat, Bio Natriumhydrogencarbonat) |
Zusatzstoffe | s.o. |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel), Ei, Milch, Nüsse (Schalenfrüchte) (Mandeln) |
Energie bezogen auf 100g | 1.952,9 kJ/100 g, 466,8 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.920,7 kJ/100 g, 461,4 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 32,2 g | Kohlenhydrate 35,4 g | davon Zucker 11,5 g | Eiweiß 7,5 g | Salz 0,1 g |
Gewicht mind. | 90 g |
Frischhaltung * | 21 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Dinkel |
Zutaten | Honigmarzipan Bio 81% (Bio Mandeln, Bio Blütenhonig, Wasser), demeter Rohrohrzucker 17%, Bio Mandeln 0,3%, Demeter Dinkelmehl 0,1% (T630), Bio Eier |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel), Nüsse (Schalenfrüchte) (Mandeln) |
Energie bezogen auf 100g | 2.170,1 kJ/100 g, 518,5 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 2.112,7 kJ/100 g, 505,1 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 27,3 g | Kohlenhydrate 53,5 g | davon Zucker 53,5 g | Eiweiß 11,3 g | Salz 0,0 g |
Gewicht mind. | 65 g |
Frischhaltung * | 21 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Dinkel |
Zutaten | Bio Haselnüsse 35%, Demeter Sahne 27%, demeter Rohrohrzucker 15%, Demeter Dinkelmehl 13% (T630), demeter Rohrohrzucker 5%, Wasser 2%, Bio Eier 2%, Bio Maismehl 1,5%, Schokotropfen Bio 0,2% (Bio Kakaomasse, Demeter Rohrzucker, Bio Kakaobutter), Weinstein-Backpulver Bio 0,2% (Bio Maismehl, Bio Monokaliumtartrat, Bio Natriumhydrogencarbonat) |
Zusatzstoffe | s.o. |
Allergene | Enthält Gluten (Dinkel), Ei, Milch, Nüsse (Schalenfrüchte) (Haselnüsse) |
Energie bezogen auf 100g | 2758,7 kJ/100 g, 659,6 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 2712,4 kJ/100 g, 654,1 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 54,1 g | Kohlenhydrate 32,8 g | davon Zucker 21,5 g | Eiweiß 9,1 g | Salz 0,0 g |
Gewicht mind. | 90 g |
Frischhaltung * | 21 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
reiner Butterzopf, ohne Planzenfette
Getreideanteile ohne andere Zutaten | 100% Weizen |
Teig | Hefeteig |
Zutaten | Demeter Weizenmehl 42% (T550), Vorteig 15% [Demeter Weizenmehl (T550), Wasser, Bio Hefe], Bio Vollmilch 15%, Bio Sultaninen 9%, Demeter Butter 7%, demeter Rohrohrzucker 7%, Bio Eier 5%, Bio Mandeln 1,8%, Bio Steinsalz 0,2% |
Zusatzstoffe | Keine |
Allergene | Enthält Gluten (Weizen), Ei, Milch, Nüsse (Schalenfrüchte) (Mandeln) |
Energie bezogen auf 100g | 1.514,2 kJ/100 g, 362,0 kcal/100 g |
Brennwerte bezogen auf 100g | 1.487,1 kJ/100 g, 352,5 kcal/100 g |
in 100g durchschnittlich enthalten | Fett 9,0 g | Kohlenhydrate 59,8 g | davon Zucker 17,0 g | Eiweiß 8,1 g | Salz 0,3 g |
Gewicht mind. | 500 g |
Frischhaltung * | 2 Tage |
*ab Backtag offen, in Brotseide, im Baumwollsack oder im Brottopf bei normaler Raumtemperatur. Bitte nicht in Plastik lagern. |
Das müssen Sie entdecken, erleben, genießen …